Professional screen replacements, battery swaps, and repairs for OnePlus, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme, Sony, and more.
Expert repairs for all major Android brands. All repairs include a 90-day warranty.
| Model | Screen | Battery / Chargeport |
|---|---|---|
| Z1 | £60 | £50 |
| Z2 | £70 | £50 |
| Z3 | £70 | £50 |
| Z3C / Z3 Mini | £90 | £50 |
| Z4 (Z3 Plus) | £70 | £50 |
| Z5 | £90 | £50 |
| Z5 Premium | £70 | £50 |
| X | £80 | £50 |
| XA | £80 | £50 |
| XA1 | £80 | £50 |
| XA1 Ultra | £80 | £50 |
| Xperia 10 | £80 | £50 |
| Xperia 10V | £140 | £50 |
| Xperia 5 II | £140 | £50 |
| Xperia 5 IV | £330 | £50 |
| Xperia 5 V | £120 | £50 |
| XZ1 | £110 | £50 |
| E3 | £60 | £50 |
| E5 | £80 | £50 |
| M4 Aqua | £80 | £50 |
| M5 | £70 | £50 |
| M2 | £60 | £50 |
| M2 Aqua | £70 | £50 |
| L3 | £80 | £50 |
| Model | Screen | Battery / Chargeport |
|---|---|---|
| P40 Pro | £270 | £50 |
| P40 Pro Plus | £170 | £50 |
| P40 | £110 | £40 |
| P40 Lite | £70 | £40 |
| P40 Lite E | £110 | £40 |
| P40 Lite 5G | £110 | £40 |
| P30 | £90 | £40 |
| P30 Pro | £140 | £50 |
| P30 Lite 2019 | £90 | £40 |
| P30 Lite 2020 32MP | £90 | £40 |
| P30 Lite 2020 | £100 | £40 |
| P20 Pro | £200 | £50 |
| P20 | £100 | £40 |
| P10 | £80 | £40 |
| P10 Lite | £80 | £40 |
| P9 | £70 | £40 |
| P9 Lite 2016 | £70 | £40 |
| P8 Lite 2017 | £80 | £40 |
| P8 Lite 2016 | £80 | £40 |
| P Smart+ (18) / Nova 3i | £90 | £40 |
| P Smart (2021) | £90 | £40 |
| P Smart (2020) | £70 | £40 |
| P Smart (2019) | £80 | £40 |
| P Smart (2017) | £80 | £40 |
| Mate 40 Pro | £270 | £50 |
| Mate 20 | £110 | £50 |
| Honor 90 | £210 | £40 |
| Honor 90 Lite | £130 | £40 |
| Honor 50 | £210 | £40 |
| Honor X8 5G | £110 | £40 |
| Honor X8a | £130 | £40 |
| Honor 20 View | £130 | £40 |
| Honor 20 / Nova 5T | £120 | £40 |
| Honor 20 Pro | £110 | £50 |
| Honor 20 Lite | £110 | £40 |
| Honor 10 | £80 | £40 |
| Honor 10 Lite | £110 | £40 |
| Honor 9X Pro | £110 | £50 |
| Honor 9X Lite | £80 | £40 |
| Honor 9 | £80 | £40 |
| Honor 9 Lite | £80 | £40 |
| Honor 8S | £90 | £40 |
| Honor 8S 2020 | £90 | £40 |
| Honor 8X / View 10 Lite | £100 | £40 |
| Honor 8 | £70 | £40 |
| Honor 8 Lite | £70 | £40 |
| Honor 7A | £90 | £40 |
| Y9 2019 | £90 | £40 |
| Y6P / Honor 9A | £80 | £40 |
| Y6 2019 | £90 | £40 |
| Y6S | £90 | £40 |
| Y5 2019 | £70 | £40 |
| Y7 2018 | £90 | £40 |
| Y6 2018 | £80 | £40 |
| Model | Screen | Battery / Chargeport |
|---|---|---|
| OnePlus 12 | £180 | £50 |
| OnePlus 12R | £140 | £50 |
| OnePlus Open | £330 | £50 |
| OnePlus 11 | £160 | £50 |
| OnePlus 10T | £120 | £50 |
| OnePlus 10 Pro | £180 | £50 |
| OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | £90 | £50 |
| OnePlus Nord CE 3 5G | £100 | £50 |
| OnePlus Nord CE 2 Lite 5G | £80 | £50 |
| OnePlus Nord CE 2 5G | £90 | £50 |
| OnePlus Nord CE | £80 | £50 |
| OnePlus Nord 3 5G | £110 | £50 |
| OnePlus Nord 2T 5G | £100 | £50 |
| OnePlus Nord 2 5G | £100 | £50 |
| OnePlus Nord | £80 | £50 |
| OnePlus Nord N100 | £70 | £50 |
| OnePlus Nord N10 5G | £80 | £50 |
| OnePlus 9 Pro | £160 | £50 |
| OnePlus 9 | £130 | £50 |
| OnePlus 9R | £110 | £50 |
| OnePlus 8T | £110 | £50 |
| OnePlus 8 Pro | £140 | £50 |
| OnePlus 8 | £100 | £50 |
| OnePlus 7T Pro | £100 | £50 |
| OnePlus 7T | £90 | £50 |
| OnePlus 7 Pro | £100 | £50 |
| OnePlus 7 | £80 | £50 |
| OnePlus 6T | £70 | £50 |
| OnePlus 6 | £70 | £50 |
| Model | Screen | Battery / Chargeport |
|---|---|---|
| Find X5 Pro | £300 | £50 |
| Find X5 | £200 | £50 |
| Find X3 Pro | £240 | £50 |
| Find X2 Pro | £150 | £50 |
| Reno 10x Zoom | £130 | £50 |
| Reno 2Z | £90 | £50 |
| Reno Z | £90 | £50 |
| A95 5G | £120 | £50 |
| A94 5G / Reno5 Z | £120 | £50 |
| A92 | £100 | £50 |
| A72 4G | £100 | £50 |
| A72 5G | £100 | £50 |
| A73 5G | £100 | £50 |
| A77 | £110 | £50 |
| A57s | £110 | £50 |
| A53 4G | £100 | £50 |
| A53s | £100 | £50 |
| A54s | £120 | £50 |
| A54 5G | £120 | £50 |
| A74 5G | £120 | £50 |
| A17 | £90 | £50 |
| A16 | £90 | £50 |
| A16s | £90 | £50 |
| A15 | £90 | £50 |
| A15s | £90 | £50 |
| A9 2020 | £80 | £50 |
| Model | Screen | Battery / Chargeport |
|---|---|---|
| Xiaomi 14 Ultra | £230 | £50 |
| Xiaomi 14 Pro | £200 | £50 |
| Xiaomi 14 | £180 | £50 |
| Xiaomi 13 Ultra | £220 | £50 |
| Xiaomi 13 Pro | £180 | £50 |
| Xiaomi 13 | £150 | £50 |
| Xiaomi 12T Pro | £150 | £50 |
| Xiaomi 12T | £120 | £50 |
| Xiaomi 12 Pro | £160 | £50 |
| Xiaomi 12 | £130 | £50 |
| Xiaomi 12 Lite 5G | £100 | £50 |
| Xiaomi 11T Pro | £140 | £50 |
| Xiaomi 11T | £110 | £50 |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | £90 | £50 |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | £200 | £50 |
| Xiaomi Mi 11 Pro | £160 | £50 |
| Xiaomi Mi 11 | £130 | £50 |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | £120 | £50 |
| Xiaomi Mi 10T 5G | £100 | £50 |
| Xiaomi Mi 10 Pro 5G | £150 | £50 |
| Xiaomi Mi 10 5G | £120 | £50 |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | £90 | £50 |
| Xiaomi 13T Pro | £150 | £50 |
| Xiaomi 13T | £120 | £50 |
| Xiaomi 13 Lite 5G | £100 | £50 |
| Redmi Note 13 Pro+ 5G | £110 | £50 |
| Redmi Note 13 Pro 5G | £100 | £50 |
| Redmi Note 13 5G | £90 | £50 |
| Redmi Note 12 Pro+ 5G | £100 | £50 |
| Redmi Note 12 5G | £80 | £50 |
| Redmi Note 11 Pro 5G | £90 | £50 |
| Redmi Note 11 4G / NFC | £70 | £50 |
| Redmi Note 10S | £70 | £50 |
| Redmi Note 10 5G | £70 | £50 |
| Redmi Note 10 | £70 | £50 |
| Redmi Note 9T 5G | £70 | £50 |
| Redmi Note 9 | £60 | £50 |
| Redmi Note 8T | £60 | £50 |
| Redmi Note 8 Pro | £60 | £50 |
| Redmi 13C 5G | £60 | £50 |
| Redmi 12 5G | £70 | £50 |
| Redmi 12C | £60 | £50 |
| Redmi 10C | £60 | £50 |
| Redmi 9C | £50 | £50 |
| Redmi 9A | £50 | £50 |
| Poco X6 Pro 5G | £110 | £50 |
| Poco X6 5G | £90 | £50 |
| Poco X5 Pro 5G | £100 | £50 |
| Poco X5 5G | £80 | £50 |
| Poco X4 Pro 5G | £90 | £50 |
| Poco X4 GT | £100 | £50 |
| Poco X3 GT 5G | £90 | £50 |
| Poco X3 NFC | £70 | £50 |
| Poco F5 Pro 5G | £140 | £50 |
| Poco F5 5G | £110 | £50 |
| Poco F4 GT | £120 | £50 |
| Poco F3 5G | £100 | £50 |
| Poco M6 Pro 5G | £80 | £50 |
| Poco M5s | £70 | £50 |
| Poco M5 | £60 | £50 |
| Poco C65 | £50 | £50 |
| Poco C55 | £50 | £50 |
| Service | Description | Price |
|---|---|---|
| Screen Protector Supply and Apply | Tempered glass | £10 |
| Phone Diagnostic | Free diagnosis | FREE |
| Water Damage Treatment | Ultrasonic cleaning | From £150 |
We repair hundreds of Android devices! Contact us for a free quote on any model.